Suosituimmat sähköautot Suomessa – tilastot ja eniten rekisteröidyt mallit
Sähköautojen suosio Suomessa on kasvanut nopeasti viime vuosina.
Markkinajohtaja
Suosituin sähköauto Suomessa on Tesla Model Y.
Sähköautojen suosio malleittain
Suosituimmat sähköautot Suomessa
Näytä top:
| # | Valmistaja | Malli | Määrä | Kesk. toimintamatka | Kesk. teho |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | Tesla Model Y | 14,188 | – | 188 kW |
| 2 | Tesla | Tesla Model 3 | 13,751 | – | 181 kW |
| 3 | Polestar | Polestar 2 | 8,413 | – | 225 kW |
| 4 | Volvo | Volvo Xc40 | 4,395 | – | – |
| 5 | Volkswagen | Volkswagen Id.4 Pro 150 KW | 3,614 | – | 140 kW |
| 6 | Tesla | Tesla Model S | 3,264 | – | 252 kW |
| 7 | Nissan | Nissan Leaf 40kwh | 3,101 | – | 98 kW |
| 8 | Volkswagen | Volkswagen Id.3 Pro 150 KW | 3,065 | – | 137 kW |
| 9 | Hyundai | Hyundai Ioniq5 | 2,803 | – | 121 kW |
| 10 | Volvo | Volvo Ex30 | 2,722 | – | – |
| 11 | Kia | Kia Ev6 | 2,685 | – | 84 kW |
| 12 | Hyundai | Hyundai Kona | 2,624 | – | 126 kW |
| 13 | Volvo | Volvo C40 | 2,600 | – | 250 kW |
| 14 | Kia | Kia Niro | 2,591 | – | 150 kW |
| 15 | Bmw | Bmw I4 M50 | 2,486 | – | 400 kW |
| 16 | Volkswagen | Volkswagen Id.4 Pro 4motion 210kw | 2,413 | – | – |
| 17 | Skoda | Skoda Enyaq 80x | 2,361 | – | – |
| 18 | Skoda | Skoda Enyaq 80 | 2,356 | – | 99 kW |
| 19 | Mercedes-Benz | Mercedes-benz Eqc 400 4matic | 2,047 | – | 212 kW |
| 20 | Skoda | Skoda Enyaq 85x | 2,025 | – | – |
| 21 | Volkswagen | Volkswagen Id.4 Gtx 220 KW | 1,937 | – | 76 kW |
| 22 | Peugeot | Peugeot 2008 | 1,760 | – | – |
| 23 | Toyota | Toyota Bz4x | 1,691 | – | – |
| 24 | Ford | Ford Mustang Mach-e | 1,631 | – | 124 kW |
| 25 | Audi | Audi Q4 45 E-tron | 1,584 | – | – |
| 26 | Mercedes-Benz | Mercedes-benz Eqb 300 4matic | 1,559 | – | 139 kW |
| 27 | Volvo | Volvo Ex40 | 1,418 | – | – |
| 28 | Tesla | Tesla Model X | 1,317 | – | 294 kW |
| 29 | Bmw | Bmw Ix1 Xdrive30 | 1,269 | – | – |
| 30 | Skoda | Skoda Enyaq RS | 1,240 | – | 220 kW |
| 31 | Polestar | Polestar 4 | 1,198 | – | 400 kW |
| 32 | Skoda | Skoda Enyaq 60 | 1,169 | – | 120 kW |
| 33 | Kia | Kia Ev3 | 1,157 | – | – |
| 34 | Volkswagen | Volkswagen Id.7 Tourer Gtx | 1,152 | – | – |
| 35 | Opel | Opel Mokka | 1,100 | – | 57 kW |
| 36 | Mercedes-Benz | Mercedes-benz Eqe 350 4matic | 1,100 | – | 215 kW |
| 37 | Volkswagen | Volkswagen Golf | 1,091 | – | 94 kW |
| 38 | Nissan | Nissan Ariya | 1,072 | – | – |
| 39 | Hyundai | Hyundai Ioniq | 1,051 | – | 74 kW |
| 40 | Audi | Audi E-tron 55 | 1,015 | – | 300 kW |
| 41 | Mercedes-Benz | Mercedes-benz Eqa 300 4matic | 993 | – | 168 kW |
| 42 | Bmw | Bmw I4 Edrive40 | 962 | – | 250 kW |
| 43 | Bmw | Bmw IX Xdrive40 | 910 | – | 201 kW |
| 44 | Mercedes-Benz | Mercedes-benz Eqa 250 | 899 | – | 80 kW |
| 45 | Volkswagen | Volkswagen Up! | 894 | – | 60 kW |
| 46 | Nissan | Nissan Leaf 62kwh | 867 | – | 160 kW |
| 47 | Renault | Renault Zoe | 775 | – | 67 kW |
| 48 | Mg | MG Mg4 Electric | 763 | – | – |
| 49 | Audi | Audi Q6 Suv E-tron Quattro | 756 | – | – |
| 50 | Audi | Audi Q4 40 E-tron | 753 | – | 123 kW |
Markkinajohtajat
Tesla hallitsee Suomen sähköautomarkkinoita.
Teslan vaikutus
Tesla on suosituin sähköautomerkki Suomessa.
Uudet mallit
Uudet mallit kuten Volvo EX30 ja BYD Atto 3 kasvattavat suosiotaan.
Markkinan kehitys
Sähköautojen markkina kehittyy nopeasti Suomessa.
Katso myös
Tiedot päivitetty: joulukuu 2025