Sähköautot Pohjoismaissa ja Baltiassa
Sähköautojen käyttöönotto vaihtelee merkittävästi. Norja on maailman johtaja – yli 80 % uusista autoista on sähköisiä. Ruotsi ja Suomi seuraavat tiiviisti. Baltian maissa kasvu on nopeaa, mutta lähtötaso on pienempi.
| Maa | Sähköautoja | EV / 1000 asukasta |
|---|---|---|
| Sähköautojen tilastot Norjassa | 945,182 | 171.9 |
| Sähköautojen tilastot Ruotsissa | 534,560 | 50.9 |
| Sähköautojen tilastot Suomessa | 164,706 | 29.4 |
| Sähköautojen tilastot Virossa | 10,403 | 7.6 |
| Sähköautojen tilastot Latviassa | 9,234 | 5 |
| Sähköautojen tilastot Liettuassa | 16,811 | 5.9 |
Suomi vs Eurooppa – sähköautojen tilastot →