Sähköautot Pohjoismaissa ja Baltiassa
Sähköautojen käyttöönotto vaihtelee merkittävästi. Norja on maailman johtaja – yli 80 % uusista autoista on sähköisiä. Ruotsi ja Suomi seuraavat tiiviisti. Baltian maissa kasvu on nopeaa, mutta lähtötaso on pienempi.
| Maa | Sähköautoja | EV / 1000 asukasta |
|---|---|---|
| Sähköautojen tilastot Norjassa | 945,182 | 171.9 |
| Sähköautojen tilastot Ruotsissa | 534,560 | 50.9 |
| Sähköautojen tilastot Suomessa | 164,706 | 29.4 |
| Sähköautojen tilastot Virossa | 11,295 | 8.2 |
| Sähköautojen tilastot Latviassa | 13,916 | 7.5 |
| Sähköautojen tilastot Liettuassa | 15,845 | 5.5 |
Suomi vs Eurooppa – sähköautojen tilastot →